• DeedREDY
  • Delivery Date2021 AND 2022
  • Baths
  • GarageYES

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
1.350.000 $ HOUSE GROSS 324 M2. GARDEN AREA = 491-517 / 4+1 4+1
1.430.000 $ HOUSE GROSS 479M2 . GARDEN AREA 571-622 / 4+1 + BODROM 147 M2 4+1 + BODROM 147 M2
1.610.000 $ HOUSE GROSS 476 M2. GARDEN AREA 569-600 / 4+1 + BODROM 147 M2 4+1 + BODROM 147 M2
1.890.000 $ HOUSE GROSS 566M2. GARDEN AREA 657-715 4+1 + BODROM 200 M2 4+1 + BODROM 200 M2
1.940.000 $ HOUSE GROSS : 587M2.GARDEN AREA 807- 920 / 4+1 + BODROM 200 M2 4+1 + BODROM 200 M2
2.250.000 $ HOUSE GROSS : 517M . GARDEN AREA 897-902 / 5+1 5+1
2.650.000 $ HOUSE GROSS : 725 M2. GARDEN AREA 979-1097/ 5+1 +BODROM 200M2 5+1 +BODROM 200M2
3.570.000 $ HOUSE GROSS : 960 M2 . GARDEN AREA 1310-1452 / SHELL& CORE HELL& CORE

  • DeedREDY
  • Delivery DateREADY
  • Baths
  • GarageYES

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
1351.000-1471.000 TL 38 1+0
2349.000-3560.000 TL 66-97 1+1
3480.000-4662.000 TL 116-145 2+1
4658000-4994.000 TL 158-167 3+1
5577.0000-5752.000 TL 176-186 3.5
6.858.000 TL 234.10 4+1

  • DeedREDY
  • Delivery DateREADY
  • Baths
  • GarageYES

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
2550.000 TL 186 3+1
3.350.000-4.200.000 TL 203-260 4+1
3.900.000-4.610.000 TL 310-319 4+1 DUPLEX
3050.000-4.045.000 TL 221-235 CONCEPT/ DUPLEX 4+1
4700.000 TL 264 5+1 DUPLEX

  • DeedREDY
  • Delivery DateREADY
  • Baths
  • GarageYES

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
175.000$ 73 1+1
274000$ 120 2+1
359.000$ 166 3+1
389.000$ 194 4+1

  • DeedREDY
  • Delivery DateREADY
  • Baths
  • GarageYES

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
322.000 $ 69 1+0
477.000 $ 104 1+1
539.000 $ 114 2+1
639.000 $ 139 3.5+1

  • DeedREDY
  • Delivery Date2020
  • Baths
  • Garage

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
6.478.000-6.975.000 453-665 4+2
8.719.000-12.705.000 586-665 5+2
18.685.000 950 8+2

  • DeedREDY
  • Delivery Date2020
  • Baths
  • GarageYES

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
1050.000-1.100.000 45 1+0
2.770.000-3.100.000 99-132 2+1
3.670.000-4.900.000 130-191 3+1
4.600.000-5.950.000 200-399 4+1

  • DeedREADY
  • Delivery Date2019
  • Baths
  • Garage

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
1529.000-3.677.000 54-133 1+1
2.600.000-7.440.000 103-223 2+1
3.960.000-13.138.000 163-345 3+1
5.244.000-27.062.000 208-545 4+1
6.700.000-10.100.0000 144-189 2+1#FENDI CASA
8.489.000-11.400.000 200-241 3+1#FENDI CASA
15.700.000-25.198.000 333 4+1#FENDI CASA

  • DeedREADY
  • Delivery DateREADY
  • Baths
  • Garage

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
1.849.000-1.950.000 85.34 1+1
2.263.000-2.765.000 113-130 2+1
3.164.000-3.204.000 153.39 2+1 / DOPLEX
3.765.000-3.849.000 154 3+1
8.641.000 258.11 4+1 / DOPLEX

  • DeedREADY
  • Delivery DateREADY
  • Baths
  • Garage

Types of the Unit Available Price
Price Range M2 Unit
5.015000 - 8.669000 112-233 Open space